SERVICIOS | COBERTURA PLAN 200 | |
Consulta | Consultas Médicas en Consultorio (todas las especialidades) | Si |
Atención ambulatoria | Consultas – Domicilio | Si * |
Urgencias Médicas | 100% | |
Emergencias Médicas | 100% | |
Traslados (con auditoría previa) | 100% | |
Prácticas | Prácticas Médicas de Diagnóstico y Tratamiento (radiología, ecografía) | Si ** |
Prácticas Bioquímicas | Si ** | |
Prácticas de psicología, fonoaudiología, kinesiología (con topes por año calendario) | Si ** | |
Prácticas médicas de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad | Si ** | |
Medicamentos | Medicamentos ambulatorios para uso habitual según vademécum amplio | 50% en la farmacia |
Medicamentos ambulatorios para tratamiento de patologías crónicas prevalentes según vademécum. Requiere autorización previa | 70% (auditoría previa) | |
Medicamentos ambulatorios para tratamiento de patologías especiales | 100% (auditoría previa) | |
Medicamentos y descartables en internación | 100% | |
Internaciones | Internaciones clínicas y quirúrgicas (en piso, terapia intermedia, terapia intensiva, unidad coronaria y neonatología) | 100% |
Intervenciones quirúrgicas de alta complejidad | 100% | |
Internación psiquiátrica (con los topes anuales del PMO vigente) | 100% | |
Partos y Cesáreas | 100% | |
Planes Especiales | Plan Materno Infantil (PMI) | 100% |
Planes especiales (Tratamiento HIV, diabetes, enfermedades congénitas, oncología) | 100% | |
Prótesis | Prótesis (según PMO vigente) | 100% |
Ortesis (Según PMO vigente) | 100% | |
Odontología | Consultas en general, Consultas de urgencia, Terapias preventivas, Operatoria dental, endodoncia, odonto-pediatría, periodoncia, radiología y cirugía bucal. (según PMO vigente) | Si |
Óptica | Ópticas niños menores de 15 años (según PMO vigente lentes standard) | 100% |
Topes Establecidos | Psicología ambulatoria (tope año por calendario) | Hasta 25 sesiones por año. Max. 4 por mes |
Psiquiatia ambulatoria (tope año por calendario) | Hasta 25 sesiones por año. Max. 4 por mes | |
Internación Psiquiatrica (tope año por calendario) | Hasta 30 días por año. | |
Kinesioterapia (tope por año calendario) | Hasta 25 sesiones por año | |
Fonoaudiología (tope por año calendario) | Hasta 25 sesiones por año |
*Con coseguro
**Para estudios especiales
· Prestadores según Cartilla
· Sin copago · Habitación Compartida
¿POR QUÉ EL PLAN 200?
Podrá acceder a una extensa nómina de prestadores en Mendoza sin autorizaciones previas, y sin necesidad de ir a nuestras sucursales.
BENEFICIOS ADICIONALES
*La totalidad de las prácticas correspondientes al PMO.
** Con un año de antigüedad.
Te esperamos en nuestras sucursales de:
Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control | 0800 222 SALUD (72583) | www.sssalud.gob.ar| N° de Inscripción R.N.E.M.P: 3127718 | Solicitud de baja | Modelo de contrato de servicio